Solheim Cup
Team scoreboard
USA
Winner
14
to retain
Points
EUROPE
Winner
14½
to win
0
0
0/28 matches complete
Friday Foursomes Foursomes 0 of 4 complete
Allisen
CORPUZ
Nelly
KORDA
Match 1
07:40
Charley
HULL
Lottie
WOAD
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Status | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Score | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Alison
LEE
Lauren
COUGHLIN
Match 2
07:52
Nanna Koerstz
MADSEN
Celine
BOUTIER
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Status | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Score | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Andrea
LEE
Lindy
DUNCAN
Match 3
08:04
Esther
HENSELEIT
Leona
MAGUIRE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Status | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Score | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Rose
ZHANG
Jennifer
KUPCHO
Match 4
08:16
Maja
STARK
Linn
GRANT
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Status | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Score | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
